随着十月采购旺季临近,全球最大电子产品采购展——环球资源电子产品展如约而至。环球资源 (Global Sources) 于 10 月 11 日至 21 日期间在香港亚洲国际博览馆举办环球资源电子展,它是全球最大型电子产品采购盛事,分为“消费电子展”及“移动电子展”两期,逾 7,800 个来自亚洲及世界各地经核实的参展商现场展出热门电子产品。![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
其中环球资源消费电子展云集 3,900 个展位,包括家用/商用电子、户外电子、音响产品、车载电子、电竞及游戏、智能生活、电子元件、电脑及配件。
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
在刚刚结束的“消费电子展”中,创亿空间设计协助近四十家客户完成展会现场展台设计及现场搭建工作,为客户提供优质的展示销售平台。之前我们已经提前揭晓了不少设计,但是除了有创意的设计,最终的现场呈现才是客户最看重的,今天我们一起回顾“消费电子展”的优秀设计呈现。![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
![动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展 动态 | 直击现场:多图看创亿助力香港电子展]()
现场来看很多参展商在展会还是取得了不错的效果,环球经济起落不定是不变的定律,机遇与挑战并存,我们应该对行业前景持乐观态度。